送 風 量(m3/h) | 3000 | |
機外静圧(Pa) | 220 | |
羽根径Φ(mm) | 280 | |
騒 音 値SPL(db) | 54 | |
外形寸法 W(mm) | 933 | |
外形寸法 D(mm) | 746 | |
外形寸法 H(mm) | 413 | |
製品重量(kg) | 39 | |
相(φ) | 3 | |
電 圧(V) | 200 | |
電動機出力(W) | 1500 | |
消費電力(W) | 900 | |
極数(P) | 4 | |
運転電流(A) | 3.80 | |
ダクト接続口(mm) | 往・出口/接続口サイズ(幅) | 300 |
往・出口/接続口サイズ(高さ) | 300 | |
還・入口/接続口サイズ(幅) | 300 | |
還・入口/接続口サイズ(高さ) | 300 |
Japan